Bouwtechnische keuringen | Kosten excl. BTW | Kosten incl. BTW |
- Meeloopkeuring * | € 198,35 | € 240,00 |
- Bouwtechnische keuring * | € 289,26 | € 350,00 |
Opleveringen | ||
- Oplevering nieuw- en verbouw excl. rapportage * | € 198,35 | € 240,00 |
- Oplevering nieuw- en verbouw incl. rapportage * | € 227,27 | € 275,00 |
Energielabel | ||
- Energielabel woning (EP-W) ** | Op aanvraag | Op aanvraag |
Onderhouds adviezen | ||
- Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) | Op aanvraag | Op aanvraag |
- Conditiemeting conform NEN 2767 | Op aanvraag | Op aanvraag |
- Werkvoorbereiding | € 78,51 / uur | € 95,00 / uur |
- Bouwkundig begeleiding | € 78,51 / uur | € 95,00 / uur |
* De werkzaamheden en de daarbij horende kosten welke hierboven zijn beschreven is op basis van een woning kleiner dan 150 m2, binnen een straal van 50 km en niet betaald parkeren. ** De werkzaamheden en de daarbij horende kosten welke hierboven zijn beschreven is op basis van een woning kleiner dan 150 m2. Tevens zijn onze Algemene Voorwaarde van toepassing klik hier om deze te zien. Indien dit niet van toepassing is neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Op het bovenstaande tarieven geld de in Acties aangegeven korting.
© Copyright 2016 Voesenek Vastgoed Advies. All Rights Reserved.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00-17:00 uur
Zaterdag 08:00-12:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten